2000型沥青搅拌设备除尘烘干热效率高,模块化设计,多种布局可选择,适合狭窄、复杂、不规则场地安装,占地面积相比传统结构减小33%;
品牌 | 型号 | 类别 | 报价 |
三一重工 | 2000型 | 沥青搅拌设备 | 暂无报价 |
三一重工2000型沥青搅拌设备性能特点
● 除尘烘干热效率高;
● 模块化设计,多种布局可选择,适合狭窄、复杂、不规则场地安装,占地面积相比传统结构减小33%;
● 自主开发的双变频燃烧器,燃烧效率更高、油品适应性更强;
● 挡风抑尘、微雾降尘、等离子净化及过程封闭等多项环保技术,有效解决扬尘、烟气和噪音污染(选配);
● 沥青“快热”技术,实现沥青“保鲜”,节省燃料,缩短生产准备时间,只需提前30min 启动导热油炉,即可投入生产(选配);
三一重工2000型沥青搅拌设备高清图
三一重工2000型沥青搅拌设备基本参数
品牌 | 三一重工 |
型号 | 2000型 |
工艺流程 | |
生产能力 | 2000 |
三一重工2000型沥青搅拌设备技术参数
生产能力 | 额定生产能力 | 150-180t/h |
技术参数 | 冷料仓 | 4×10m³ |
上料宽度 | 3.6m | |
烘干滚筒 | ф2m×9m | |
烘干滚筒驱动功率 | 4×11kW | |
轻重油两用燃烧器 | 14MW | |
引风机 | 110kW | |
除尘过滤面积 | 约580m² | |
热骨料提升机 | 18.5kW | |
振动筛 | 5层筛 | |
热骨料仓 | 25m³ | |
额定搅拌能力 | 2250kg/批次 | |
搅拌主机功率 | 2×30kW | |
成品料仓容积 | 50t/底置式(选配) | |
新粉罐 | 50m³ | |
回收粉罐 | 20m³ | |
柴油罐 | 12000L | |
沥青罐 | 2×50000L | |
重油罐 | 1×30000L | |
接卸槽 | 1m³ | |
燃油导热油炉 | 60×104kcal/h | |
总装机功率 | 约380kW |
三一重工2000型沥青搅拌设备技术参数
生产能力 | 额定生产能力 | 150-180t/h |
技术参数 | 冷料仓 | 4×10m³ |
上料宽度 | 3.6m | |
烘干滚筒 | ф2m×9m | |
烘干滚筒驱动功率 | 4×11kW | |
轻重油两用燃烧器 | 14MW | |
引风机 | 110kW | |
除尘过滤面积 | 约580m² | |
热骨料提升机 | 18.5kW | |
振动筛 | 5层筛 | |
热骨料仓 | 25m³ | |
额定搅拌能力 | 2250kg/批次 | |
搅拌主机功率 | 2×30kW | |
成品料仓容积 | 50t/底置式(选配) | |
新粉罐 | 50m³ | |
回收粉罐 | 20m³ | |
柴油罐 | 12000L | |
沥青罐 | 2×50000L | |
重油罐 | 1×30000L | |
接卸槽 | 1m³ | |
燃油导热油炉 | 60×104kcal/h | |
总装机功率 | 约380kW |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。