无锡泰特LB-5000沥青搅拌站是无锡泰特生产制造的工艺流程为间歇强制式沥青搅拌站。
品牌 | 型号 | 类别 | 报价 |
无锡泰特 | LB-5000 | 沥青搅拌设备 | 暂无报价 |
无锡泰特LB-5000沥青搅拌站高清图
无锡泰特LB-5000沥青搅拌站基本参数
品牌 | 无锡泰特 |
型号 | LB-5000 |
工艺流程 | 间歇强制式 |
生产能力 | 5000型及以上 |
无锡泰特LB-5000沥青搅拌站技术参数
LB-5000 | |
额定生产率(t/h) | 360-400 |
拌缸容量(kg/batch) | 5000 |
总装机容量(不含成品仓)(kw) | 1052 |
总占地面积(m×m) | 67.5×36.5=2463.75 |
燃油消耗率(kg/t) | ≤6.5 |
燃料种类 | 柴油、重油、天然气 |
成品料温度(℃) | 160 |
矿料累计计量精度(%) | ≤±2.5 |
沥青材料计量精度(%) | ≤±1.0 |
粉料计量精度(%) | ≤±2.5 |
油石比偏差(%) | ≤±0.3 |
出料温度稳定精度(℃) | ±5 |
环境噪声[dB(A)] | ≤85 |
操作人员耳边噪声 [dB(A)] | ≤70 |
除尘方式 | 分室、高压脉冲袋式 |
粉尘排放浓度[mg/Nm3] | ≤80 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
无锡泰特企业介绍
锡通路面就地热再生设备在山西大运高速修复路面70公里,首战告捷,各项性能指标获得业主好评,具有广阔的市场前景。